Mes inspections assignées
Assigné à : Ahmed Brahimi
Métier à tisser rapide Picanol MET-2645514 | Score de santé 95% | Priorité Faible | Date d'échéance sam. 20 sept. 2025 Est: 2h 30m | Type d'inspection Normale Inspection de sécurité machine complète | |
Machine d'impression rotative IMP-2645515 | Score de santé 45% | Priorité Critique | Date d'échéance jeu. 18 sept. 2025 Est: 3h 45m | Type d'inspection Inspection Évaluation après arrêt brutal | |
Tisseuse à jet d'air TIS-2645516 | Score de santé 78% | Priorité Moyenne | Date d'échéance lun. 22 sept. 2025 Est: 2h 00m | Type d'inspection Normale Contrôle de maintenance préventive | |
Machine de teinture continue TEI-2645517 | Score de santé 32% | Priorité Critique | Date d'échéance mer. 17 sept. 2025 Est: 4h 20m | Type d'inspection Panne Diagnostic moteur principal | |
Étendoir de finissage FIN-2645518 | Score de santé 88% | Priorité Faible | Date d'échéance jeu. 25 sept. 2025 Est: 1h 00m | Type d'inspection Normale Vérification pré-production | |
Machine de filature automatique FIL-2645519 | Score de santé 67% | Priorité Moyenne | Date d'échéance dim. 21 sept. 2025 Est: 3h 00m | Type d'inspection Panne Contrôle des systèmes pneumatiques | |
Calandreuse thermique FIN-2645520 | Score de santé 72% | Priorité Moyenne | Date d'échéance mar. 23 sept. 2025 Est: 2h 30m | Type d'inspection Normale Inspection des systèmes hydrauliques | |
Machine de coupe automatique COU-2645521 | Score de santé 29% | Priorité Critique | Date d'échéance mar. 16 sept. 2025 Est: 5h 00m | Type d'inspection Panne Analyse de défaillance système |
Affichage de 1-8 sur 10 résultats














