Inspections en Cours
Technicien Assigné Youssef Alami | Score de Santé 95% | Priorité Basse | Date d'Échéance sam. 20 sept. 2025 | Statut de l'Inspection En Cours (65%) 2h 30m écoulé | |
Technicien Assigné Fatima Zahra | Score de Santé 45% | Priorité Critique | Date d'Échéance jeu. 18 sept. 2025 | Statut de l'Inspection Non Commencé | |
Technicien Assigné Mehdi Benjelloun | Score de Santé 78% | Priorité Moyenne | Date d'Échéance lun. 22 sept. 2025 | Statut de l'Inspection En Cours (30%) 1h 15m écoulé | |
Technicien Assigné Amina El Fassi | Score de Santé 32% | Priorité Critique | Date d'Échéance mer. 17 sept. 2025 | Statut de l'Inspection En Cours (80%) 3h 45m écoulé | |
Technicien Assigné Karim Belhaj | Score de Santé 88% | Priorité Basse | Date d'Échéance jeu. 25 sept. 2025 | Statut de l'Inspection Non Commencé | |
Technicien Assigné Youssef Alami | Score de Santé 67% | Priorité Moyenne | Date d'Échéance dim. 21 sept. 2025 | Statut de l'Inspection En Cours (45%) 2h 00m écoulé | |
Technicien Assigné Fatima Zahra | Score de Santé 92% | Priorité Basse | Date d'Échéance ven. 26 sept. 2025 | Statut de l'Inspection Non Commencé | |
Technicien Assigné Mehdi Benjelloun | Score de Santé 28% | Priorité Critique | Date d'Échéance mar. 16 sept. 2025 | Statut de l'Inspection En Cours (90%) 4h 20m écoulé | |
Technicien Assigné Amina El Fassi | Score de Santé 74% | Priorité Moyenne | Date d'Échéance mar. 23 sept. 2025 | Statut de l'Inspection En Cours (25%) 1h 30m écoulé | |
Technicien Assigné Karim Belhaj | Score de Santé 81% | Priorité Basse | Date d'Échéance mer. 24 sept. 2025 | Statut de l'Inspection Non Commencé |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats














